Logbuch
Das Logbuch
(basierend auf den Angaben des GPS-Gerätes)
| Etappe | Datum | von | bis | Schule | Km Einzeln | Km Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 7.6.08 | Grenzach | FANMEILE BASEL | Schneckental-Grundschule Pfaffenweiler & Friends | 6,7 | 3067,8 |
| 199 | 7.6.08 | Rheinfelden Markhof | Grenzach | Theodor-Heuss-Realschule Lörrach | 9,0 | 3061,1 |
| 198 | 6.6.08 | Rheinfelden | Rheinfelden Markhof | GHS Öflingen Wehr/Baden | 12,1 | 3052,1 |
| 197 | 6.6.08 | Bad Säckingen | Rheinfelden | GHS Öflingen Wehr/Baden | 11,8 | 3040,0 |
| 196 | 5.6.08 | Murg Baden | Bad Säckingen | Grundschule Obersäckingen | 12,4 | 3028,2 |
| 195 | 5.6.08 | Albbruck | Murg Baden | Hans-Thoma-Schule GHRS Laufenburg | 11,1 | 3015,8 |
| 194 | 4.6.08 | Waldshut-Tiengen | Albbruck | Schneckental-Grundschule Pfaffenweiler | 11,7 | 3004,7 |
| WR | 4.6.08 | Dogern | Fit am Ball 3000 mit 200 Schulteams | 3000,0 | ||
| 193 | 4.6.08 | Rheinheim Küssaberg | Waldshut-Tiengen | Schneckental-Grundschule Pfaffenweiler | 10,8 | 2993,0 |
| 192 | 3.6.08 | Hohentengen | Rheinheim Küssaberg | Grundschule Küssaberg | 12,4 | 2982,2 |
| 191 | 3.6.08 | Rüdlingen (CH) | Hohentengen | Christliche Schule im Hegau Rielasingen-Worblingen | 16,6 | 2969,8 |
| 190 | 2.6.08 | Jestetten | Rüdlingen (CH) | Realschule Jestetten | 17,1 | 2953,2 |
| 189 | 2.6.08 | Neuhausen am Rheinfall | Jestetten | Realschule Jestetten | 6,3 | 2936,1 |
| 188 | 1.6.08 | Gailingen | Neuhausen am Rheinfall | Eichendorff Hauptschule Gottmadingen | 15,4 | 2929,8 |
| 187 | 1.6.08 | Stein am Rhein | Gailingen | Eichendorff Hauptschule Gottmadingen | 12,3 | 2914,4 |
| 186 | 31.5.08 | Gaienhofen | Stein am Rhein | Hermann-Hesse-GHS Gaienhofen | 13,4 | 2902,1 |
| 185 | 31.5.08 | Radolfzell am Bodensee | Gaienhofen | Hermann-Hesse-GHS Gaienhofen | 12,5 | 2888,7 |
| 184 | 30.5.08 | Ludwigshafen Bodman | Radolfzell am Bodensee | Wildermuth-Gymnasium Tübingen | 15,8 | 2876,2 |
| 183 | 30.5.08 | Überlingen | Ludwigshafen Bodman | Wildermuth-Gymnasium Tübingen | 16,4 | 2860,4 |
| 182 | 29.5.08 | Hagnau am Bodensee | Überlingen | Sonnenlugerschule Mengen | 14,8 | 2844,0 |
| 181 | 29.5.08 | Friedrichshafen | Hagnau am Bodensee | HWRS Kirchbierlingen | 16,3 | 2829,2 |
| 180 | 28.5.08 | Langenargen | Friedrichshafen | Schulzentrum Schreienesch Friedrichshafen | 13,9 | 2812,9 |
| 179 | 28.5.08 | Lindau am Bodensee | Langenargen | Pestalozzi-Schule Friedrichshafen | 19,1 | 2799,0 |
| 178 | 27.5.08 | Dornach | Lindau am Bodensee | Volksschule Weissenberg | 13,4 | 2779,9 |
| 177 | 27.5.08 | Hergatz | Dornach | GHSWRS Niederwangen | 17,1 | 2766,5 |
| 176 | 26.5.08 | Isny im Allgäu | Hergatz | HWRS Isny | 13,8 | 2749,4 |
| 175 | 26.5.08 | Weitnau | Isny im Allgäu | HWRS Isny | 14,4 | 2735,6 |
| 174 | 25.5.08 | Waltenhofen | Weitnau | GS an der Innsbruckerstraße Rosenheim | 14,7 | 2721,2 |
| 173 | 25.5.08 | Sulzberg | Waltenhofen | GS an der Innsbruckerstraße Rosenheim | 14,7 | 2706,5 |
| 172 | 24.5.08 | Nesselwang | Sulzberg | Maria-Ward-Gymnasium Günzburg | 18,2 | 2691,8 |
| 171 | 24.5.08 | Füssen | Nesselwang | Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg | 16,6 | 2673,6 |
| 170 | 23.5.08 | Schwangau | Füssen | Carmen-Sylva-Schule Neuwied-Niederbieber | 10,1 | 2657,0 |
| 169 | 23.5.08 | Halblech | Schwangau | Carmen-Sylva-Schule Neuwied-Niederbieber | 13,3 | 2646,9 |
| 168 | 22.5.08 | Saulgrub | Halblech | Carmen-Sylva-Schule Neuwied-Niederbieber | 13,6 | 2633,6 |
| 167 | 22.5.08 | Grub | Saulgrub | Carmen-Sylva-Schule Neuwied-Niederbieber | 13,1 | 2620,0 |
| 166 | 21.5.08 | Murnau am Staffelsee | Grub | Carmen-Sylva-Schule Neuwied-Niederbieber | 14,5 | 2606,9 |
| 165 | 21.5.08 | Sindelsorf | Murnau am Staffelsee | Rhein-Sieg-Gymnasium Sankt Augustin | 16,6 | 2592,4 |
| 164 | 20.5.08 | Eurasburg | Sindelsdorf | Rhein-Sieg-Gymnasium Sankt Augustin | 13,5 | 2575,8 |
| 163 | 20.5.08 | Wolfrathshausen | Eurasburg | Rhein-Sieg-Gymnasium Sankt Augustin | 19,4 | 2562,3 |
| 162 | 19.05.08 | Baierbrunn | Wolfrathshausen | Rhein-Sieg-Gymnasium Sankt Augustin | 14,8 | 2542,9 |
| 161 | 19.05.08 | Museumsinsel München | Baierbrunn | Bilinguale Grundschule Phorms München | 20,5 | 2528,1 |
| 160 | 18.05.08 | Allianz Arena München | Museumsinsel München | HS an der Wittelsbacherstraße München | 13,2 | 2507,6 |
| 159 | 18.05.08 | Mintraching | Allianz Arena München | GS Hanselmannstraße München | 17,6 | 2494,4 |
| 158 | 17.05.08 | Freising | Mintraching | CJD Christopherusschule Elze | 14,3 | 2476,8 |
| 157 | 17.05.08 | Schweitenkirchen | Freising | CJD Christopherusschule Elze | 18,5 | 2462,5 |
| 156 | 16.05.08 | Wolnzach | Schweitenkirchen | CJD Christopherusschule Elze | 13,3 | 2444,0 |
| 155 | 16.05.08 | Geisenfeld | Wolnzach | CJD Christopherusschule Elze | 17,2 | 2430,7 |
| 154 | 15.05.08 | Vohburg a. d. Donau | Geisenfeld | Volksschule Langquaid | 16,7 | 2413,5 |
| 153 | 15.05.08 | Eining | Vohburg a. d. Donau | Volksschule Langquaid | 15,7 | 2396,8 |
| 152 | 14.05.08 | Kehlheim | Eining | Kreuzbergschule Schwandorf | 13,1 | 2381,1 |
| 151 | 14.05.08 | Riedenburg | Kelheim | VS Dachelhofen Schwandorf | 18,4 | 2368,0 |
| 150 | 13.05.08 | Dietfurth a. d. Altmühl | Riedenburg | Staatl. Realschule Waldsassen | 15,5 | 2349,6 |
| 149 | 13.05.08 | Berching | Dietfurth a. d. Altmühl | Staatl. Realschule Waldsassen | 17,4 | 2334,1 |
| 148 | 12.05.08 | Pfingsten | ||||
| 147 | 12.05.08 | Pfingsten | ||||
| 146 | 11.05.08 | Pfingsten | ||||
| 145 | 11.05.08 | Pfingsten | ||||
| 144 | 10.05.08 | Freystadt | Berching | Staatl. Realschule Berching | 18,5 | 2316,7 |
| 143 | 10.05.08 | Haimpfarrich | Freystadt | Staatl. Realschule Hilpoltstein | 14,6 | 2298,2 |
| 142 | 9.05.08 | Schaftnach | Haimpfarrich | HS Insel Schütt Nürnberg | 15,7 | 2283,6 |
| 141 | 9.05.08 | Easy-Credit-Stadion Nürnberg | Schaftnach | HS Insel Schütt Nürnberg | 15,5 | 2267,9 |
| 140 | 8.05.08 | Schwabach | Easy-Credit-Stadion Nürnberg | JSG Bad Kissingen | 18,5 | 2252,4 |
| 139 | 8.05.08 | Windsbach | Schwabach | JSG Bad Kissingen | 17,2 | 2233,9 |
| 138 | 7.05.08 | Lichtenau | Windsbach | Laurentius-Schulzentrum Neuendettelsau | 18,1 | 2216,7 |
| 137 | 7.05.08 | Bechhofen a.d. Heide | Lichtenau | Laurentius-Schulzentrum Neuendettelsau | 18,3 | 2198,6 |
| 136 | 6.05.08 | Obermosbach | Bechhofen a.d. Heide | Volksschule Hesselberg-Süd | 18,3 | 2180,3 |
| 135 | 6.05.08 | Dinkelsbühl | Obermosbach | Volksschule Dombühl-Weißenkirchberg | 15,5 | 2162,0 |
| 134 | 5.05.08 | Stödtlen | Dinkelsbühl | Hans-von-Raumer-Hauptschule Dinkelsbühl | 21,0 | 2146,5 |
| 133 | 5.05.08 | Ellwangen | Stödtlen | Hans-von-Raumer-Hauptschule Dinkelsbühl | 16,9 | 2125,5 |
| 132 | 4.05.08 | Aalen | Ellwangen | Peutinger Gymnasium Ellwangen | 17,8 | 2108,6 |
| 131 | 4.05.08 | Böbingen a.d. Rems | Aalen | Theodor-Heuss-Realschule Kornwestheim | 17,7 | 2090,8 |
| 130 | 3.05.08 | Schwäbisch Gmünd | Böbingen a.d. Rems | GHS Schwabsberg Rainau | 16,0 | 2073,1 |
| 129 | 3.05.08 | Urbach | Schwäbisch Gmünd | GS Grunbach Remshalden | 15,5 | 2057,1 |
| 128 | 2.5.08 | Remshalden | Urbach | Mörike-Gymnasium Esslingen | 15,2 | 2041,6 |
| 127 | 2.5.08 | Gottlieb-Daimler-Stadion Stuttgart | Remshalden | Grundschule Bernhausen Filderstadt | 18,8 | 2026,4 |
| 126 | 1.5.08 | Ludwigsburg | Gottlieb-Daimler-Stadion Stuttgart | Linden-Realschule Stuttgart | 20,9 | 2007,6 |
| 125 | 1.5.08 | Besigheim | Ludwigsburg | Grundschule im Aischbach Tübingen | 25,0 | 2986,7 |
| 124 | 30.4.08 | Lauffen am Neckar | Besigheim | Max-Planck-Gymnasium Saarlouis | 21,4 | 1961,7 |
| 123 | 30.4.08 | Schwaigern | Lauffen am Neckar | Max-Planck-Gymnasium Saarlouis | 15,4 | 1940,3 |
| 122 | 29.4.08 | Ittlingen | Schwaigern | Grundschule Schwaigern | 18,3 | 1924,9 |
| 121 | 29.4.08 | Hoffenheim | Ittlingen | Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | 16,3 | 1906,6 |
| 120 | 28.4.08 | Neckargemünd | Hoffenheim | Gymnasium Neckargemünd | 17,4 | 1890,3 |
| 119 | 28.4.08 | Heidelberg | Neckargemünd | Helmholtz-Gymnasium Heidelberg | 14,1 | 1872,9 |
| 118 | 27.4.08 | Ketsch am Rhein | Heidelberg | Carl-Friedrich Gauss-Gymnasium Hockenheim | 23,4 | 1858,8 |
| 117 | 27.4.08 | Speyer | Ketsch am Rhein | Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen | 20,2 | 1835,4 |
| 116 | 26.4.08 | Hassloch | Speyer | Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel | 18,4 | 1815,2 |
| 115 | 26.4.08 | Lindenberg | Hassloch | Schöntalschule Neustadt a.d. Weinstraße | 17,8 | 1796,8 |
| 114 | 25.4.08 | Mainzertal | Lindenberg | Pamina Schulzentrum Herxheim | 18,9 | 1779,0 |
| 113 | 25.4.08 | Hochspeyer | Mainzertal | Gymnasium Edenkoben | 16,8 | 1760,1 |
| 112 | 24.4.08 | Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern | Hochspeyer | Konrad-Adenauer-Realschule Landstuhl | 14,8 | 1743,3 |
| 111 | 24.4.08 | Altenhof | Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern | Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern | 15,9 | 1728,5 |
| 110 | 23.4.08 | Carlsberg | Altenhof | Glantalschule Glan-Münchweiler | 10,6 | 1712,6 |
| 109 | 23.4.08 | Neuleiningen | Carlsberg | Glantalschule Glan-Münchweiler | 10,5 | 1702,0 |
| 108 | 22.4.08 | Heuchelheim | Neuleiningen | Albrecht-Dürer-Schule Beindersheim | 16,5 | 1691,5 |
| 107 | 22.4.08 | Worms | Heuchelheim | GS Kerschensteiner Worms | 16,9 | 1675,0 |
| 106 | 21.4.08 | Eich/ Rheinhessen | Worms | Theo-Koch-Schule Grünberg | 19,5 | 1658,1 |
| 105 | 21.4.08 | Oppenheim | Eich/ Rheinhessen | Theo-Koch-Schule Grünberg | 16,5 | 1638,6 |
| 104 | 20.4.08 | Trebur | Oppenheim | Martin-Niemöller-Schule Riedstadt | 12,9 | 1622,1 |
| 103 | 20.4.08 | Mönchsbruch | Trebur | Kreuzbergschule Philippsthal | 14,7 | 1609,2 |
| 102 | 19.4.08 | Commerzbank Arena Frankfurt | Mönchsbruch | GS Dellbrücker Hauptstraße Köln | 20,0 | 1594,5 |
| 101 | 19.4.08 | Kelsterbach | Commerzbank Arena Frankfurt | Albert-Schweitzer-Schule Neu-Isenburg | 12,8 | 1574,5 |
| 100 | 18.4.08 | Flörsheim a. M. | Kelsterbach | Kreisrealschule Bad Orb | 14,8 | 1561,7 |
| 99 | 18.4.08 | Wiesbaden Schierstein | Flörsheim a. M. | Grundschule Gödenroth | 17,7 | 1546,9 |
| 98 | 17.4.08 | Hallgarten | Wiesbaden Schierstein | Burgwaldschule Frankenberg/ Eder | 18,6 | 1529,2 |
| 97 | 17.4.08 | Lorch/ Kammerburg | Hallgarten | Anno-Gymnasium Siegburg | 17,5 | 1510,6 |
| 96 | 16.4.08 | Rettershain | Lorch/ Kammerburg | Gesamtschule Geistal | 11,4 | 1493,1 |
| 95 | 16.4.08 | St. Goarshausen | Rettershain | Realschule Lahnstein | 16,1 | 1481,7 |
| 94 | 15.4.08 | Braubach | St. Goarshausen | Realschule Adenau | 20,1 | 1465,6 |
| 93 | 15.4.08 | Koblenz-Pfaffendorf | Braubach | Grundschule St. Castor Koblenz | 12,8 | 1445,5 |
| 92 | 14.4.08 | Kaltenengers | Koblenz-Pfaffendorf | Graf-Salentin-Schule Jünkerath | 16,0 | 1432,7 |
| 91 | 14.4.08 | Andernach | Kaltenengers | Franziskus-Grundschule Wissen | 15,3 | 1416,7 |
| 90 | 13.4.08 | Remagen | Andernach | Martinus-Gymnasium Linz am Rhein | 16,5 | 1401,4 |
| 89 | 13.4.08 | Bonn-Lannesdorf | Remagen | Schule am Pleiser Wald St. Augustin | 16,1 | 1384,9 |
| 88 | 12.4.08 | Bonn-Graurheindorf | Bonn-Lannesdorf | Kreuzbergschule GGS Bonn; Collegium Josephinum Bonn; Gesamtschule Bad Godesberg; GGS St. Ausgustin | 25,4 | 1368,8 |
| 87 | 12.4.08 | Wesseling | Bonn-Graurheindorf | Max-Ernst-Gesamtschule Köln | 16,2 | 1343,4 |
| 86 | 11.4.08 | Rheinenergie Stadion | Wesseling | GGS Hackenberg Bergneustadt/ Privatgymnasium Dialog Köln/ Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Köln | 18,5 | 1327,2 |
| 85 | 11.4.08 | Köln Rheinufer | Rheinenergie Stadion | HS Borsigstraße Köln/ HS Brehmstraße Köln | 12,8 | 1308,7 |
| 84 | 10.4.08 | Leverkusen Hitdorf | Köln Rheinufer | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Bergisch-Gladbach | 18,3 | 1295,9 |
| 83 | 10.4.08 | Düsseldorf Holthausen | Leverkusen Hitdorf | GGS Wilhelm Busch Monheim/ GGS Emmerich | 18,7 | 1277,6 |
| 82 | 9.4.08 | Düsseldorf Oberkassel | Düsseldorf Holthausen | Geschwister-Scholl-GS Neuss/ Lessing-Gymnasium Düsseldorf | 20,8 | 1258,9 |
| 81 | 9.4.08 | Meerbusch Nierst | Düsseldorf Oberkassel | Don-Bosco-GS Düsseldorf/ Woesteschule Hermer | 15,0 | 1238,1 |
| 80 | 8.4.08 | Duisburg Mündelheim | Meerbusch Nierst | St.-Anno-Schule Straelen | 14,7 | 1223,1 |
| 79 | 8.4.08 | Duisburger Zoo | Duisburg Mündelheim | August-Thyssen-Realschule Duisburg | 16,4 | 1208,4 |
| 78 | 7.4.08 | Oberhausen | Duisburger Zoo | GHS Mülheim Dümpten | 15,5 | 1192,0 |
| 77 | 7.4.08 | Veltins Arena | Oberhausen | Erich-Fried-Schule Gladbeck | 19,7 | 1176,5 |
| 76 | 6.4.08 | Recklinghausen König Ludwig | Veltins Arena | Paul-Gerhardt-Schule Oer-Erkenschwick | 17,4 | 1156,8 |
| 75 | 6.4.08 | Dortmund-Mengede | Recklinghausen König Ludwig | Gesamtschule Wanne-Eickel | 18,9 | 1139,4 |
| 74 | 5.4.08 | Signal-Iduna-Park Dortmund | Dortmund-Mengede | Gesamtschule Gartenstadt Dortmund | 15,7 | 1120,5 |
| 73 | 5.4.08 | Dortmund-Wickede | Signal-Iduna-Park Dortmund | Gesamtschule Gartenstadt Dortmund | 15,5 | 1104,8 |
| 72 | 4.4.08 | Bönen | Dortmund-Wickede | Hauptschule Am Ostpark Dortmund | 17,1 | 1089,3 |
| 71 | 4.4.08 | Flerke | Bönen | Fritz-Winter-Gesamtschule Ahlen | 14,9 | 1072,2 |
| 70 | 3.4.08 | Brockhausen | Flerke | St.-Nikolaus-Schule Sassenberg | 14,9 | 1057,3 |
| 69 | 3.4.08 | Lippstadt | Brockhausen | Hannah-Arendt-Gesamtschule Soest | 16,4 | 1042,4 |
| 68 | 2.4.08 | Delbrück | Lippstadt | Hoimar-von-Ditfurth-Realschule Vreden | 16,5 | 1026,0 |
| 67 | 2.4.08 | Paderborn / Sande | Delbrück | Anne-Frank-Realschule Ahaus | 17,2 | 1009,5 |
| 66 | 1.4.08 | Schlangen | Paderborn / Sande | Schule am Friedrichborn Unna | 20,1 | 992,3 |
| 65 | 1.4.08 | Holzhausen | Schlangen | GS Horn-Bad Meinberg | 19,2 | 972,2 |
| 64 | 31.3.08 | Detmold | Holzhausen | Gesamtschule Hüllhorst | 14,5 | 953,0 |
| 63 | 31.3.08 | Dörentrup | Detmold | Frölenberg-Schule Bielefeld | 16,4 | 938,5 |
| 62 | 30.3.08 | Aerzen | Dörentrup | Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont | 18,4 | 922,1 |
| 61 | 30.3.08 | Hameln | Aerzen |
Schule Tündern Hameln |
16,2 | 903,7 |
| 60 | 29.3.08 | Bad Münder | Hameln | Matthias-Claudius-Gymnasium Gehrden | 13,1 | 887,5 |
| 59 | 29.3.08 | Springe | Bad Münder | Otto-Hahn-Gymnasium Springe | 18,2 | 874,4 |
| 58 | 28.3.08 | Ronnenberg | Springe | CJD Christopherusschule Elze | 16,3 | 856,2 |
| 57 | 28.3.08 | AWD Arena Hannover | Ronnenberg | Schulzentrum an der Helsinkistraße Bremen | 19,2 | 839,9 |
| 56 | 27.3.08 | Seelze | AWD Arena Hannover | Hauptschule am Sonnenberg Seesen | 10,0 | 820,7 |
| 55 | 27.3.08 | Reese | Seelze | Erich Kästner Gymnasium Laatzen | 15,9 | 810,7 |
| 54 | 26.3.08 | Wedemark | Resse | Schule an der Alten Leine Schwarmstedt | 10,6 | 794,8 |
| 53 | 26.3.08 | Essel | Wedemark | Gymnasium Lohne | 16,4 | 784,2 |
| 52 | 25.3.08 | Walsrode | Essel | SV Ilmenau Melbeck |
18,2 | 767,8 |
| 51 | 25.3.08 | Bad Fallingbostel | Walsrode | SV Ilmenau Melbeck |
18,6 | 749,6 |
| 50 | 24.3.08 | Ostermontag | ||||
| 49 | 24.3.08 | Ostermontag | ||||
| 48 | 23.3.08 | Ostersonntag | ||||
| 47 | 23.3.08 | Ostersonntag | ||||
| 46 | 22.3.08 | Lütjehorst | Bad Fallingbostel | SV Ilmenau Melbeck |
15,5 | 731,0 |
| 45 | 22.3.08 | Soltau | Lütjehorst | SV Ilmenau Melbeck |
14,2 | 715,5 |
| 44 | 21.3.08 | Karfreitag | ||||
| 43 | 21.3.08 | Karfreitag | ||||
| 42 | 20.3.08 | Schneverdingen | Soltau | GS Hansahlen Schneverdingen |
19,1 | 701,3 |
| 41 | 20.3.08 | Handeloh | Schneverdingen | GHR Bispingen Bispingen |
17,0 | 682,2 |
| 40 | 19.3.08 | Buchholz | Handeloh | Dr.-Georg-August-Zinn-Schule Gudensberg |
12,2 | 665,2 |
| 39 | 19.3.08 | Neu Wulmstorf | Buchholz | Dr.-Georg-August-Zinn-Schule Gudensberg |
16,8 | 653,0 |
| 38 | 18.3.08 | Wulmstorf | Neu Wulmstorf | GS an der Heide - Neu Wulmstorf | 11,2 | 636,2 |
| 37 | 18.3.08 | Hamburg HSH Nordbank Arena | Wulmstorf | Grundschule Estorf | 11,3 | 625,0 |
| 36 | 17.3.08 | Hamburg Kennedybrücke | Hamburg HSH Nordbank Arena | Grundschule Estorf | 23,1 | 613,7 |
| 35 | 17.3.08 | Hamburg Lohbrügge | Hamburg Kennedybrücke | Gymansium Wentdorf | 18,3 | 590,6 |
| 34 | 16.3.08 | Geesthacht | Hamburg Lohbrügge | Gymnasium Winsen | 16,6 | 572,3 |
| 33 | 16.3.08 | Lauenburg | Geesthacht | Gymnasium Wentorf | 18,3 | 555,7 |
| 32 | 15.3.08 | Boizenburg | Lauenburg | Gymnasium Wentorf | 15,6 | 537,4 |
| 31 | 15.3.08 | Stiepelse | Boizenburg | Gymnasium Wentorf | 17,6 | 521,8 |
| 30 | 14.3.08 | Vockfey | Stiepelse | Christliche Schule Kiel | 20,1 | 504,2 |
| 29 | 14.3.08 | Tripkau | Vockfey | Christliche Schule Kiel | 12,8 | 484,1 |
| 28 | 13.3.08 | Dömitz | Tripkau | Schulzentrum "Fritz Reuter" Dömitz | 14,0 | 471,3 |
| 27 | 13.3.08 | Mödlich | Dömitz | Schulzentrum "Fritz Reuter" Dömitz | 16,8 | 457,3 |
| 26 | 12.3.08 | Schnackenburg | Mödlich | GS Hainstraße Osterburg | 16,8 | 440,5 |
| 25 | 12.3.08 | Wittenberge (Elbe) | Schnackenburg | Grundschule Seehausen | 18,5 | 423,7 |
| 24 | 11.3.08 | Bad Wilsnack | Wittenberge (Elbe) | GS Erich Kästner Haldensleben | 14,0 | 405,2 |
| 23 | 11.3.08 | Roddan | Bad Wilsnack | GS Geschwister Scholl Perleberg | 17,6 | 391,2 |
| 22 | 10.3.08 | Breddin | Roddan | Ostseegymnasium Greifswald | 20,1 | 373,6 |
| 21 | 10.3.08 | Brück | Breddin | Montessori Greifswald | 13,4 | 353,5 |
| 20 | 09.3.08 | Nackel | Brück | Evangelische Schule Neuruppin | 19,2 | 340,1 |
| 19 | 09.3.08 | Briesener Zootzen | Nackel | Grundschule Sanne | 14,1 | 320,9 |
| 18 | 08.3.08 | Dreibrück | Briesener Zootzen | Montessori-Grundschule Neuruppin | 18,1 | 306,8 |
| 17 | 08.3.08 | Glien | Dreibrück | Grundschule am Insulaner | 14,5 | 288,7 |
| 16 | 07.3.08 | Falkensee | Glien | Hauptschule Kreideberg Lüneburg | 16,9 | 274,2 |
| 15 | 07.3.08 | Berliner Olympiastadion | Falkensee | GS im Beerwinkel Berlin | 16,7 | 257,3 |
| 14 | 06.3.08 | Brandenburger Tor Berlin | Berliner Olympiastadion | Möwensee-Grundschule Berlin | 10,6 | 240,6 |
| 13 | 06.3.08 | Kurfürstendamm Berlin | Brandenburger Tor Berlin | Grundschule am Insulaner Berlin | 8,6 | 230,0 |
| 12 | 05.3.08 | Berlin Wannsee | Kurfürstendamm Berlin | Regionale Schule Gingst (Rügen) | 14,7 | 221,4 |
| 11 | 05.3.08 | Saarmund | Berlin Wannsee | Fichtelgebirgs-Grundschule Berlin | 17,3 | 206,7 |
| 10 | 04.3.08 | Schönefeld | Saarmund | Albert-Schweitzer-Grundschule Treuenbrietzen | 21,4 | 189,4 |
| 9 | 04.3.08 | Niebel | Schönefeld | GS Robert Koch Niemegk | 19,3 | 168,0 |
| 8 | 03.3.08 | Feldheim | Niebel | GS Nauendorf Radebeul | 18,1 | 148,7 |
| 7 | 03.3.08 | Wüstemark | Feldheim | GS Nauendorf Radebeul | 21,3 | 130,6 |
| 6 | 02.3.08 | Hohenroda | Wüstemark | GTS Zoberbert Dessau | 17,4 | 109,3 |
| 5 | 02.3.08 | Radis | Hohenroda | Grundschule Mügeln | 17,3 | 91,9 |
| 4 | 01.3.08 | Mulde Stausee | Radis | MS Krostitz | 21,4 | 74,6 |
| 3 | 01.3.08 | Beerendorf | Mulde Stausee | GS Kalkreuth | 16,3 | 53,2 |
| 2 | 29.2.08 | Wolteritz | Beerendorf | 2. Mittelschule "Am Schacht" Großenhain | 19,8 | 36,9 |
| 1 | 29.2.08 | Zentralstadion Leipzig | Wolteritz | 172. Grundschule Leipzig | 17,1 | 17,1 |





